Teresa Jesús Fernández Maldonado. El Departamento de Matemáticas ha pretendido acercar las matemáticas a la vida cotidiana de los alumnos, puesto que son muchos los que piensan que las matemáticas están muy alejadas de su día a día. Asimismo, esta actividad ha estado orientada a fomentar el trabajo en equipo y gestionar la economía doméstica a modo de simulacro de la vida real. Ahí va un ejemplo del trabajo realizado por dos de nuestros alumnos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1) Tanto en primero de la ESO los grupos se han establecido previo sorteo, se repartieron papeletas numeradas, para los niños y niñas, que luego buscaron su correspondiente pareja, los niños que quedaron de pico fueron agregados a uno de los grupos ya formados, o bien por sus características formaron un grupo aparte, de la siguiente forma:
a. Matrimonio con dos hijos (uno de 5 años y otro bebé de 9 meses),
b. Matrimonio con hijos y cuñado/a en paro,
c. Compañeros de piso.


2) Para cada tipo de situación se contará con un presupuesto para poder realizar las compras relativas a una semana, donde se incluyen:
a. Las cuatro comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda y cena, sin olvidar la mochila del cole del mayor si es el caso).
b. Productos para el aseo personal de todos los miembros.
c. Productos de limpieza para el piso/casa.


3) Los presupuestos son:
– 200€ para el matrimonio con dos hijos,
– 250€ para el matrimonio con dos hijos y cuñado/a en paro,
– 100€ para los compañeros de piso.

4) Se pretende que en cada grupo haya una caja con distintos tickets de compras realizadas por padres, tíos, abuelos, profesores, etc. de los distintos productos o alimentos que tienen que comprar para pasar una semana.

5) Una vez se tengan suficientes tickets se dejarán 3 sesiones de clase lectivas para que cada “familia” pueda realizar su presupuesto, para lo que tiene que rellenar una ficha donde se anote: el número de ticket, el producto que se compra, la cantidad, el precio y la duración en días de dicho producto.
6) Una vez realizado el presupuesto, deberán comprobar que no lo han sobrepasado y que se cubren todas las necesidades básicas de cualquier familia.

7) Se premiará el ahorro, pues a lo largo de cualquier periodo (mes, año,…) siempre surgen imprevistos que se deben prever y pagar.
Trabajo realizado por los alumnos Eugenio Jiménez y Laura Ruiz, ambos de 1º ESO C:
![]() |
| Eugenio y Laura |
Días |
Desayuno | Almuerzo | Merienda | Cena |
| Lunes | Colacao, tostada con jamón y biberón | Filete a la plancha, agua y puré de calabacín |
Fruta, yogurt y biberón | Merluza al limón, agua y potito de pescado |
| Martes | Colacao, tostada con chopped pork y biberón |
Potaje de garbanzos, agua y potito de verduras |
Bocadillo de mantequilla, zumo de piña y biberón |
Ensalada, agua y puré de calabacín |
| Miércoles | Leche con cereales y biberón | Puchero, agua y puchero molido | Dulces, café, zumo de piña y biberón | Tortilla, agua y biberón |
|
Jueves |
Zumo de piña, tostada con mantequilla y biberón |
Espinacas, agua y puré de patatas | Macedonia y potito de frutas | Puré de calabacín y agua |
| Viernes | Colacao, tostada de mantequilla y biberón | Salmorejo, agua y potito de pescado | Bocadillo de chopped, colacao y biberón | Boquerones, agua y puré de patatas |
| Sábado | Leche con cereales y biberón | Macarrones, agua y puré de verduras | Fruta, zumo de piña y biberón | Ensaladilla, agua y biberón |
| Domingo | Zumo de piña, tostada de jamón y biberón |
Carne en salsa, agua y puré de patatas | Macedonia y potito de frutas | Ensalada con chopped, agua y potito de pescado |
Gastos de luz y
agua:
agua:
*Agua: 5 euros
*Luz: 20 euros
*Butano: 17´50
euros
euros
FAMILIA:
Jiménez Ruiz
CURSO: 1C
Jiménez Ruiz
CURSO: 1C
| Número de ticket |
Producto
|
Cantidad | Precio | Duración | Coste |
| 8 | Zumo de piña | 6 litros | 0´69 | 1 semana | 0´34 |
| 3B | Arroz | 1 kg | 0´70 | 1 semana | 0´35 |
| A2 | Colacao | 300 g | 2´99 | 1 semana | 1´50 |
| Madre | Azúcar | 1 kg | 0´93 | 1 semana | 0´46 |
| 12 | Barras de pan | 14 barras | 16´8 | 1 semana | 8´4 |
| 9B | Leche | 7 litros | 3´30 | 1 semana | 1´65 |
| 6 | Mantequilla | 200 g | 1´80 | 1 semana | 0´90 |
| 20 | Jamón | 500 g | 1´99 | 1 semana | 1´00 |
| 2 | Chopped pork | 500 g | 1´00 | 1 semana | 0´50 |
| A2 | Cereales | 1 caja | 1´85 | 1 semana | 0´92 |
| 21 | Filete de pollo | 500 kg | 1´85 | 1 semana | 0´92 |
| 7 | Patatas | 2 kg | 0´88 | 1 semana | 0´44 |
| A2 | Huevos | 1 docena | 1´08 | 1 semana | 0´9 |
| 21 | Macarrones | 150 g | 0´77 | 1 semana | 0´38 |
| 6 | Garbanzos | 150 g | 0´80 | 1 semana | 0´43 |
| Madre | Abicholones | 100 g | 0´60 | 1 semana | 0´3 |
| Madre | Espinacas | 500 g | 1´00 | 1 semana | 0´50 |
| Madre | Dulces | ½ docena | 4´50 | 1 semana | 2´25 |
| A2 | Café | 1 paquete | 1´49 | 1 semana | 0´74 |
| Madre | Boquerones | ½ kg | 4´95 | 1 semana | 0´47 |
| L1 | Potito de fruta | 2 potitos | 1´59 | 1 semana | 0´79 |
| L1 | Potito de verduras | 2 potitos | 1´59 | 1 semana | 0´79 |
| L1 | Potito de pescado | 3 potitos | 1´59 | 1 semana | 0´79 |
| 20 | Tocino | 1 trozo | 0´98 | 1 semana | 0´49 |
| 20 | Filete de merluza | ½ kg | 3´50 | 1 semana | 1´75 |
| Tienda | Fruta variada | 5 kg | 5´00 | 1 semana | 2´50 |
| 21 | Yogures | 1 caja | 0´84 | 1 semana | 0´42 |
| C8 | Pechuga de pavo | 500 g | 1´00 | 1 semana | 0´50 |
| C8 | Mortadela | 500 g | 1´69 | 1 semana | 0´84 |
| Tienda | Tomates | ½ kg | 1´50 | 1 semana | 0´75 |
| Madre | Pimientos | ½ kg | 1´10 | 1 semana | 0´69 |
| 18 | Ajo | ½ kg | 1´37 | 1 semana | 0´68 |
| 21 | Cebolla | ½ kg | 1´00 | 1 semana | 0´50 |
| Tienda | Azafrán | 1 bote | 1´00 | 1 semana | 1´00 |
| Tienda | Pimiento molido | 1 bote | 0´50 | 1 semana | 0´25 |
| 10B | Carne | ½ kg | 0´99 | 1 semana | 0´45 |
| 17 | Calabacines | 1 kg | 0´44 | 1 semana | 0´22 |
| 21 | Sal | 1 kg | 0´21 | 1 semana | 0´10 |
| 5 | Papel higiénico | 1 paquete | 3´75 | 1 semana | 1´87 |
| 5 | Gel de baño | 1 bote | 1´35 | 1 semana | 0´67 |
| 9B | Champú | 1 bote | 1´70 | 1 semana | 0´85 |
| A1 | Pasta de dientes | 1 unidad | 1´35 | 1 semana | 0´67 |
| A1 | Cepillo de dientes | 3 unidades | 2´4 | 1 semana | 1´2 |
| A1 | Desodorante | 1 unidad | 1´35 | 1 semana | 0´67 |
| Tienda | Colonia | 1 bote de mujer y otro de hombre | 6´50 | 1 semana | 3´25 |
| A1 | Toallitas | 1 unidad | 0´50 | 1 semana | 0´25 |
| A1 | Pañales | 1 paquete | 7´69 | 1 semana | 3´84 |
| 9B | Crema hidratante | 1 unidad | 1´00 | 1 semana | 0´50 |
| Farmacia | Nutracel | 1 unidad | 3´50 | 1 semana | 1´75 |
| Limpia cristales | 1 unidad | 0´59 | 1 semana | 0´29 | |
| A1 | Fregona | 1 unidad | 1´35 | 1 semana | 0´67 |
| Tienda | Cubo de la fregona | 1 unidad | 2´50 | 1 semana | 1´25 |
| Tienda | Escobón | 1 unidad | 1´35 | 1 semana | 0´67 |
| Tienda | Recogedor | 1 unidad | 2´50 | 1 semana | 1´25 |
Total:
99´01 euros
99´01 euros
Presupuesto:
200 euros
200 euros
Ahorro:
100´99 euros
100´99 euros
,,,,

